今天是:
通知公告

首页 > 林业新闻 > 通知公告

鹰潭市森林公安局收入支出决算总表
   (2016年10月20日)   来源:
收入支出决算总表
编制单位:     2015年度         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6 栏次   9
一、财政拨款收入 1 241.23 一、一般公共服务支出 37 0.00 一、基本支出 60 177.38
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00     人员经费 61 145.08
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00     日常公用经费 62 32.30
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 204.51 二、项目支出 63 82.75
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 0.00     基本建设类项目 64 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00     行政事业类项目 65 82.75
六、其他收入 7 5.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 32.34 四、经营支出 67 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 3.52 五、对附属单位补助支出 68 0.00
  10   十、节能环保支出 46 0.00   69  
  11   十一、城乡社区支出 47 0.00 支出经济分类 70
  12   十二、农林水支出 48 19.76 基本支出和项目支出合计 71 260.13
  13   十三、交通运输支出 49 0.00     工资福利支出 72 131.44
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00     商品和服务支出 73 77.93
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00     对个人和家庭的补助 74 32.34
  16   十六、金融支出 52 0.00     对企事业单位的补贴 75 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00     债务利息支出 76 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00     基本建设支出 77 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 0.00     其他资本性支出 78 18.41
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00     其他支出 79 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00   80  
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00   81  
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00   82  
本年收入合计 24 246.23 本年支出合计 83 260.13
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 59.63       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 5.11       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 54.52       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30       年末结转和结余 89 45.73
  31         基本支出结转 90 5.00
  32         项目支出结转和结余 91 40.73
  33         经营结余 92 0.00
  34     93  
  35     94  
总计 36 305.86 总计 95 305.86

 

 

            收入决算表        
编制单位:       2015年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 246.23 241.23 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
204 公共安全支出 194.37 189.37 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
20402 公安 189.37 189.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040201   行政运行 136.41 136.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 3.29 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 49.67 49.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20499 其他公共安全支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
2049901   其他公共安全支出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00
208 社会保障和就业支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 16.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

 

          支出决算表          
编制单位:     2015年度       金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
支出功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 260.13 177.38 82.75 0.00 0.00 0.00  
204 公共安全支出 204.51 141.52 62.99 0.00 0.00 0.00  
20402 公安 199.40 136.41 62.99 0.00 0.00 0.00  
2040201   行政运行 136.41 136.41 0.00 0.00 0.00 0.00  
2040202   一般行政管理事务 3.29 0.00 3.29 0.00 0.00 0.00  
2040299   其他公安支出 59.70 0.00 59.70 0.00 0.00 0.00  
20499 其他公共安全支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00  
2049901   其他公共安全支出 5.11 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00  
208 社会保障和就业支出 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00  
20805 行政事业单位离退休 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00  
2080501   归口管理的行政单位离退休 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
21005 医疗保障 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
2100501   行政单位医疗 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00  
213 农林水支出 19.76 0.00 19.76 0.00 0.00 0.00  
21302 林业 19.76 0.00 19.76 0.00 0.00 0.00  
2130213   林业执法与监督 19.76 0.00 19.76 0.00 0.00 0.00  

 

 

    支出决算明细表    
编制单位:   2015年度   金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 总 计 1 260.13 177.38 82.75
工资福利支出 2 131.44 112.74 18.71
    基本工资 3 39.68 39.68 0.00
    津贴补贴 4 59.68 59.68 0.00
    奖金 5 4.24 4.24 0.00
    社会保障缴费 6 5.73 4.03 1.69
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 8.11 5.11 3.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 14.01 0.00 14.01
商品和服务支出 11 77.93 32.30 45.63
    办公费 12 12.00 5.00 7.00
    印刷费 13 0.09 0.00 0.09
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.01 0.01 0.00
    电费 17 0.08 0.08 0.00
    邮电费 18 6.95 2.50 4.45
    取暖费 19 2.28 2.28 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 6.76 2.00 4.76
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 8.62 0.00 8.62
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 0.00 0.00 0.00
    培训费 26 4.00 3.00 1.00
    公务接待费 27 7.00 3.60 3.40
    专用材料费 28 1.30 0.00 1.30
    被装购置费 29 3.54 0.00 3.54
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 7.00 7.00 0.00
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 0.00 0.00 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 13.00 2.00 11.00
    其他交通费用 36 1.70 1.70 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 3.60 3.12 0.47
对个人和家庭的补助 39 32.34 32.34 0.00
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 32.25 32.25 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 0.00 0.00 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 0.09 0.09 0.00
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 18.41 0.00 18.41
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 16.90 0.00 16.90
    专用设备购置 68 1.51 0.00 1.51
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

 

 

              一般公共预算财政拨款收入支出决算表            
编制单位:           2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计 54.52 0.00 54.52 0.00 241.23 255.02 40.73 0.00 40.73 0.00
204 公共安全支出 39.00 0.00 39.00 0.00 189.37 199.40 28.97 0.00 28.97 0.00
20402 公安 39.00 0.00 39.00 0.00 189.37 199.40 28.97 0.00 28.97 0.00
2040201   行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 136.41 136.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2040202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 3.29 3.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2040299   其他公安支出 39.00 0.00 39.00 0.00 49.67 59.70 28.97 0.00 28.97 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 32.34 32.34 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 3.52 3.52 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 15.52 0.00 15.52 0.00 16.00 19.76 11.76 0.00 11.76 0.00
21302 林业 15.52 0.00 15.52 0.00 16.00 19.76 11.76 0.00 11.76 0.00
2130213   林业执法与监督 15.52 0.00 15.52 0.00 16.00 19.76 11.76 0.00 11.76 0.00

 

 

    一般公共预算财政拨款支出决算表明细表    
编制单位:   2015年度   金额单位:万元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 255.02 172.27 82.75
工资福利支出 2 126.34 107.63 18.71
    基本工资 3 39.68 39.68 0.00
    津贴补贴 4 59.68 59.68 0.00
    奖金 5 4.24 4.24 0.00
    社会保障缴费 6 5.73 4.03 1.69
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8 3.00 0.00 3.00
    绩效工资 9 0.00 0.00 0.00
    其他工资福利支出 10 14.01 0.00 14.01
商品和服务支出 11 77.93 32.30 45.63
    办公费 12 12.00 5.00 7.00
    印刷费 13 0.09 0.00 0.09
    咨询费 14 0.00 0.00 0.00
    手续费 15 0.00 0.00 0.00
    水费 16 0.01 0.01 0.00
    电费 17 0.08 0.08 0.00
    邮电费 18 6.95 2.50 4.45
    取暖费 19 2.28 2.28 0.00
    物业管理费 20 0.00 0.00 0.00
    差旅费 21 6.76 2.00 4.76
    因公出国(境)费用 22 0.00 0.00 0.00
    维修(护)费 23 8.62 0.00 8.62
    租赁费 24 0.00 0.00 0.00
    会议费 25 0.00 0.00 0.00
    培训费 26 4.00 3.00 1.00
    公务接待费 27 7.00 3.60 3.40
    专用材料费 28 1.30 0.00 1.30
    被装购置费 29 3.54 0.00 3.54
    专用燃料费 30 0.00 0.00 0.00
    劳务费 31 7.00 7.00 0.00
    委托业务费 32 0.00 0.00 0.00
    工会经费 33 0.00 0.00 0.00
    福利费 34 0.00 0.00 0.00
    公务用车运行维护费 35 13.00 2.00 11.00
    其他交通费用 36 1.70 1.70 0.00
    税金及附加费用 37 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 38 3.60 3.12 0.47
对个人和家庭的补助 39 32.34 32.34 0.00
    离休费 40 0.00 0.00 0.00
    退休费 41 32.25 32.25 0.00
    退职(役)费 42 0.00 0.00 0.00
    抚恤金 43 0.00 0.00 0.00
    生活补助 44 0.00 0.00 0.00
    救济费 45 0.00 0.00 0.00
    医疗费 46 0.00 0.00 0.00
    助学金 47 0.00 0.00 0.00
    奖励金 48 0.00 0.00 0.00
    生产补贴 49 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 50 0.00 0.00 0.00
    提租补贴 51 0.00 0.00 0.00
    购房补贴 52 0.00 0.00 0.00
    其他对个人和家庭的补助支出 53 0.09 0.09 0.00
基本建设支出 54 0.00 - 0.00
    房屋建筑物购建 55 0.00 - 0.00
    办公设备购置 56 0.00 - 0.00
    专用设备购置 57 0.00 - 0.00
    基础设施建设 58 0.00 - 0.00
    大型修缮 59 0.00 - 0.00
    信息网络及软件购置更新 60 0.00 - 0.00
    物资储备 61 0.00 - 0.00
    公务用车购置 62 0.00 - 0.00
    其他交通工具购置 63 0.00 - 0.00
    其他基本建设支出 64 0.00 - 0.00
其他资本性支出 65 18.41 0.00 18.41
    房屋建筑物购建 66 0.00 0.00 0.00
    办公设备购置 67 16.90 0.00 16.90
    专用设备购置 68 1.51 0.00 1.51
    基础设施建设 69 0.00 0.00 0.00
    大型修缮 70 0.00 0.00 0.00
    信息网络及软件购置更新 71 0.00 0.00 0.00
    物资储备 72 0.00 0.00 0.00
    土地补偿 73 0.00 0.00 0.00
    安置补助 74 0.00 0.00 0.00
    地上附着物和青苗补偿 75 0.00 0.00 0.00
    拆迁补偿 76 0.00 0.00 0.00
    公务用车购置 77 0.00 0.00 0.00
    其他交通工具购置 78 0.00 0.00 0.00
    产权参股 79 0.00 - 0.00
    其他资本性支出 80 0.00 0.00 0.00
对企事业单位的补贴 81 0.00 0.00 0.00
    企业政策性补贴 82 0.00 0.00 0.00
    事业单位补贴 83 0.00 0.00 0.00
    财政贴息 84 0.00 0.00 0.00
    其他对企事业单位的补贴 85 0.00 0.00 0.00
债务利息支出 86 0.00 0.00 0.00
    国内债务付息 87 0.00 0.00 0.00
    国外债务付息 88 0.00 0.00 0.00
其他支出 89 0.00 0.00 0.00
    赠与 90 0.00 0.00 0.00
    贷款转贷 91 0.00 - 0.00
    其他支出 92 0.00 - 0.00

 

 

              政府性基金预算财政拨款收入支出表            
编制单位:         2015年度           金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 9 15 16 17 18
合计                    
                       
                       
                       
                       
                       
                       

    政府性基金预算财政拨款支出决算明细表      
编制单位:   2015年度   金额单位:万元  
       行次 合计 基本支出 项目支出  
支 出 合 计 1        
工资福利支出 2        
    基本工资 3        
    津贴补贴 4        
    奖金 5        
    社会保障缴费 6        
    伙食费 7 - - -  
    伙食补助费 8        
    绩效工资 9        
    其他工资福利支出 10        
商品和服务支出 11        
    办公费 12        
    印刷费 13        
    咨询费 14        
    手续费 15        
    水费 16        
    电费 17        
    邮电费 18        
    取暖费 19        
    物业管理费 20        
    差旅费 21        
    因公出国(境)费用 22        
    维修(护)费 23        
    租赁费 24        
    会议费 25        
    培训费 26        
    公务接待费 27        
    专用材料费 28        
    被装购置费 29        
    专用燃料费 30        
    劳务费 31        
    委托业务费 32        
    工会经费 33        
    福利费 34        
    公务用车运行维护费 35        
    其他交通费用 36        
    税金及附加费用 37        
    其他商品和服务支出 38        
对个人和家庭的补助 39        
    离休费 40        
    退休费 41        
    退职(役)费 42        
    抚恤金 43        
    生活补助 44        
    救济费 45        
    医疗费 46        
    助学金 47        
    奖励金 48        
    生产补贴 49        
    住房公积金 50        
    提租补贴 51        
    购房补贴 52        
    其他对个人和家庭的补助支出 53        
基本建设支出 54 - - -  
    房屋建筑物购建 55 - - -  
    办公设备购置 56 - - -  
    专用设备购置 57 - - -  
    基础设施建设 58 - - -  
    大型修缮 59 - - -  
    信息网络及软件购置更新 60 - - -  
    物资储备 61 - - -  
    公务用车购置 62 - - -  
    其他交通工具购置 63 - - -  
    其他基本建设支出 64 - - -  
其他资本性支出 65        
    房屋建筑物购建 66        
    办公设备购置 67        
    专用设备购置 68        
    基础设施建设 69        
    大型修缮 70        
    信息网络及软件购置更新 71        
    物资储备 72        
    土地补偿 73        
    安置补助 74        
    地上附着物和青苗补偿 75        
    拆迁补偿 76        
    公务用车购置 77        
    其他交通工具购置 78        
    产权参股 79   -    
    其他资本性支出 80        
对企事业单位的补贴 81        
    企业政策性补贴 82        
    事业单位补贴 83        
    财政贴息 84        
    其他对企事业单位的补贴 85        
债务利息支出 86        
    国内债务付息 87        
    国外债务付息 88        
其他支出 89        
    赠与 90        
    贷款转贷 91   -    
    其他支出 92   -    
           
    — %d —      

 

  “三公”经费支出决算表    
编制单位: 2015年度 金额单位:万元
  栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1   20.00
  1.因公出国(境)费 2   0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 3   13.00
    (1)公务用车购置费 4   0.00
    (2)公务用车运行维护费 5   13.00
  3.公务接待费 6   7.00
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0
  3.公务用车购置数(辆) 10 0
  4.公务用车保有量(辆) 11 3
  5.国内公务接待批次(个) 12 10
  6.国内公务接待人次(人) 13 105
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0

 

 

      “三公”经费支出决算表    
编制单位:鹰潭市森林公安局     2015年度   金额单位:万元
  栏次 年初预算数 决算数 去年(2014年)同期数 增长原因
行次   1 2 3 4
一、“三公”经费支出 1 0 20 18  
  1.因公出国(境)费 2 0 0 0  
  2.公务用车购置及运行维护费 3 0 13 0  
    (1)公务用车购置费 4 0 0 0  
    (2)公务用车运行维护费 5 0 13 11 车辆使用年限增长,故障率增多,维修费也随着增长
  3.公务接待费 6 0 7 7  
二、相关统计数 7
  1.因公出国(境)团组数(个) 8 0 0  
  2.因公出国(境)人次数(人) 9 0 0  
  3.公务用车购置数(辆) 10 0 0  
  4.公务用车保有量(辆) 11 3 3  
  5.国内公务接待批次(个) 12 10 12  
  6.国内公务接待人次(人) 13 105 120  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 14 0 0  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 15 0 0  
           
      — %d —    

版权所有 365bet信誉怎么样 翻版必究 [赣ICP备06010423号] 网站标识码:360600004
制作维护:365bet信誉怎么样办公室 [赣公网安备 36060202000027]
技术支持:鹰潭冰雪网络科技有限公司